创盈中心
(转自:龙小虎)
一、市场概述
本周龙虎榜全部上榜标的有299只,其中录得上涨数的共有217次,下跌的共有72次。涨幅前三的个股是万里马、天利科技、弘业期货,区间涨幅分别为91.97%、58.40%、52.15%;跌幅前三的个股是恒立退、退市九有(维权)、花溪科技,跌幅分别为-91.01%、-84.38%、-33.28%;本周连板高度为7连板;本周每个交易日龙虎榜最具人气奖由恒宝股份(维权)、诺德股份(维权)、诺德股份、天风证券获得。
二、游资动态
根据同花顺龙虎榜数据,本周游资席位中"T王"以249次上榜次数位居榜首,操作集中在人乐退、恒宝股份等个股;"量化基金"和"量化打板"分别以148次和106次上榜位列第二、三位,主要涉及宁波海运、万里马等标的。值得注意的是,"流沙河"虽仅上榜6次,但以66.67%的1日后成功率成为本周表现最佳的席位。其他活跃席位如"成都系"(42次)、"温州帮"(40次)等,上榜次数与操作标的均呈现差异化特征。
本周游资上榜次数情况如下所示:
名称 | 上榜次数 | 操作较多的股票 | 1日后成功率 |
---|---|---|---|
T王 | 249 | 人乐退, 恒宝股份, 龙津退 | 28.32% |
量化基金 | 148 | 宁波海运, 浙江东日, 长城军工 | 41.33% |
量化打板 | 106 | 万里马, 永安转债, 泰和科技 | 41.27% |
成都系 | 42 | 万里马, 保税科技, 宝莫股份 | 29.03% |
温州帮 | 40 | 华强科技, 建业股份, 联得转债 | 35.85% |
低位挖掘 | 31 | 安妮股份, 新通联, 诚邦股份 | 8.70% |
消闲派 | 24 | 大为股份, 安妮股份, 金龙羽 | 55.00% |
炒股养家 | 20 | 宁新新材, 银座股份 | 40.00% |
作手新一 | 19 | 泰和科技 | 28.57% |
量化抢筹 | 16 | 万里马, 新亚强, 贝肯能源 | 21.43% |
中山东路 | 15 | 北方长龙, 好上好, 融发核电 | 30.00% |
天童南路 | 14 | 丹化科技, 京北方, 长城军工 | 42.86% |
孙哥 | 12 | 兆丰股份, 科恒股份 | 41.67% |
思明南路 | 12 | 建业股份, 御银股份 | 28.57% |
宁波桑田路 | 10 | 合力泰, 国盛金控, 天顺股份 | 0.00% |
上塘路 | 10 | 金龙羽 | 50.00% |
敢死队 | 8 | 恒立退, 龙津退 | 0.00% |
南京帮 | 8 | 新亚强, 退市海越 | 0.00% |
城管希 | 7 | 安妮股份, 泰山石油 | 37.50% |
流沙河 | 6 | 诺德股份 | 66.67% |
山东帮 | 6 | ST德豪, 大为股份 | 33.33% |
三板组 | 5 | 新通联, 退市鹏博 | 0.00% |
粉葛 | 5 | 天际股份, 宁波海运 | 33.33% |
交易猿 | 5 | 海南华铁, 诺德股份 | 25.00% |
章盟主 | 5 | 建业股份 | 50.00% |
越王大道 | 4 | 逸豪新材 | 66.67% |
秋千 | 4 | 准油股份, 茂化实华 | 0.00% |
bike770 | 4 | 星辰科技, 瑞达期货 | -- |
湖州劳动路 | 4 | 宁波远洋, 科创信息 | 50.00% |
瑞鹤仙 | 4 | 华强科技, 天晟新材 | -- |
N周二 | 3 | 三星新材, 建业股份, 新通联 | -- |
牛散唐汉若 | 3 | ST任子行, 退市九有 | 33.33% |
北京帮 | 3 | 振华新材 | 50.00% |
广东帮 | 3 | 建业股份 | 0.00% |
呼家楼 | 3 | 丹化科技 | 33.33% |
湖里大道 | 3 | 太龙股份, 波长光电 | 100.00% |
佛山系 | 3 | 银座股份 | 100.00% |
正经哥 | 2 | 永安行 | -- |
西湖国贸 | 2 | 南华期货 | 50.00% |
杭州帮 | 2 | 中毅达 | 50.00% |
鑫多多 | 1 | 大东南 | -- |
落升(江南神鹰) | 1 | 天晟新材 | -- |
屠文斌 | 1 | 人乐退 | -- |
毛老板 | 1 | 诺德股份 | -- |
宁波解放南 | 1 | 无 | 100.00% |
方新侠 | 1 | 万马科技 | 0.00% |
徐留胜 | 1 | 振华新材 | 0.00% |
真爱坤 | 1 | 安妮股份 | -- |
曲江池 | 1 | 天际股份 | -- |
招商深南东 | 1 | 国源科技 | -- |
三、机构动态
本周机构买入金额86.42亿,卖出金额104.48亿,机构资金整体出现流出的状态。重点布局个股包括和而泰、飞亚达(三日)及吉大正元等,和而泰获机构资金密集介入,当日买入额1.16亿元。
本周机构每日买入前五情况如下所示:
日期 | 股票名称 | 当日机构净买入 |
---|---|---|
2025年6月23日 | 微芯生物 | 8674.22万 |
2025年6月23日 | 神州细胞 | 4601.69万 |
2025年6月23日 | 海科新源 | 3931.15万 |
2025年6月23日 | 中京电子 | 3910.71万 |
2025年6月23日 | 大为股份 | 2139.66万 |
2025年6月24日 | 光迅科技 | 7619.20万 |
2025年6月24日 | 国轩高科 | 6378.55万 |
2025年6月24日 | 安妮股份 | 4123.24万 |
2025年6月24日 | 北方长龙 | 3949.23万 |
2025年6月24日 | 华盛锂电 | 3670.36万 |
2025年6月26日 | 御银股份 | 7655.79万 |
2025年6月26日 | 海南华铁 | 7642.08万 |
2025年6月26日 | 英联股份 | 7526.03万 |
2025年6月26日 | 华盛锂电(三日) | 4623.39万 |
2025年6月26日 | 北方长龙 | 3737.03万 |
2025年6月27日 | 和而泰 | 1.16亿 |
2025年6月27日 | 飞亚达(三日) | 1.02亿 |
2025年6月27日 | 吉大正元 | 9341.64万 |
2025年6月27日 | 新恒汇 | 9178.66万 |
2025年6月27日 | 万里马 | 8407.55万 |
四、本周龙虎榜人气王
本周每日龙虎榜人气TOP1个股如下所示:创盈中心
2025年6月23日:恒宝股份
所属概念:数字货币,金融科技,eSIM技术
当日异动原因:
行业原因:
据人民网:6月22日,在中国人民银行和香港金融管理局共同推动下,跨境支付通正式上线,标志着内地与香港快速支付系统已实现互联互通,今后两地居民可实时办理跨境汇款。当日,全国首笔跨境支付通内地居民南向、港人北向汇款业务落地深圳。
公司原因:
1、据2024年9月9日互动易,公司超级SIM安全连接产品具备SIM卡硬钱包功能,支持数字货币应用加载,完善数字人民币无电支付场景。
2、据2024年9月25日互动易,公司主要业务涵盖金融科技、物联网、数字安全和数字化服务,产品应用于银行、运营商、政府公共服务部门等行业。
3、据2025年5月23日机构调研,公司深化数字人民币创新及eSIM技术应用,并拓展海外市场,2024年海外收入9,362.43万元,占总营收10.37%。
2025年6月24日:诺德股份
所属概念:固态电池材料,PCB概念,电解铜箔
当日异动原因:
行业原因:
6月23日媒体报道美国初创企业Ion Storage Systems已开始生产固态电池。同时,6月24日至25日硫化锂与硫化物固态电池技术大会将在苏州召开。
公司原因:
1、公司主要从事电解铜箔的研发、生产和销售,根据应用领域及产品规格不同,电解铜箔可分为锂电铜箔、电子电路铜箔(又称PCB用电解铜箔,简称PCB铜箔),电子电路铜箔位于PCB产业链的上游,公司目前可生产5G高频高速PCB用的RTF铜箔和HVLP铜箔等高端产品。
2、据2025年5月27日投资者关系活动记录表,在锂电铜箔方面,公司首发了3微米的极薄铜箔,能够为客户直接减少用铜量,同时增加电池的能量密度。今年以来,公司的4.5微米产品在下游客户加速导入,渗透率不断增加;在电子铜箔方面,公司开发的高端标准铜箔,例如,RTF-3(超薄铜箔)和HVLP-4(高频低损耗铜箔)已通过部分下游客户的认证,适用于AI服务器和人形机器人控制模块等高端应用场景。
2025年6月26日:诺德股份
所属概念:固态电池材料,PCB概念,电解铜箔
当日异动原因:
行业原因:
美国固态电池领军企业QuantumScape日前宣布,其自主研发的Cobra隔膜生产平台已成功嵌入基线电池制造流程,标志着固态电池产业从实验室验证向规模化量产迈出关键性跨越。QuantumScape昨晚大涨30%。
公司原因:
1、公司主要从事电解铜箔的研发、生产和销售,根据应用领域及产品规格不同,电解铜箔可分为锂电铜箔、电子电路铜箔(又称PCB用电解铜箔,简称PCB铜箔),电子电路铜箔位于PCB产业链的上游,公司目前可生产5G高频高速PCB用的RTF铜箔和HVLP铜箔等高端产品。
2、据2025年5月27日投资者关系活动记录表,在锂电铜箔方面,公司首发了3微米的极薄铜箔,能够为客户直接减少用铜量,同时增加电池的能量密度。今年以来,公司的4.5微米产品在下游客户加速导入,渗透率不断增加;在电子铜箔方面,公司开发的高端标准铜箔,例如,RTF-3(超薄铜箔)和HVLP-4(高频低损耗铜箔)已通过部分下游客户的认证,适用于AI服务器和人形机器人控制模块等高端应用场景。
2025年6月27日:天风证券
所属概念:券商,1号牌升级,国企
当日异动原因:1、消息面上,据21世纪经济报道,香港证监会官网显示,截至6月26日,一共有41家机构已完成1号牌升级,即将现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务,其中绝大部分是券商(包括天风证券旗下公司)。
2、据2024年年度报告,公司主要从事证券经纪、投资银行、资产管理等多元化金融服务,研究业务在2024年新财富评选中获本土最佳研究团队第五名等19项奖项;据2025年一季度报告,公司营收同比增长243.05%至6.34亿元,净利润实现扭亏为盈。
3、公司属于国有企业,最终控制人为湖北省财政厅。
五、游资风格简介
以下为部分活跃游资风格汇总:
游资简称 | 游资风格 |
---|---|
呼家楼 | 老牌游资体量庞大,擅长政策驱动行情,2023年主导拓维信息连板、华力创通等华为概念股,2024年深度参与低空经济,风格大开大合,资金引导力强。 |
六一中路 | 90后福建新生代,偏好大容量人气股波段操作,2024年精准捕捉万丰奥威主升浪,锁仓金龙汽车战绩亮眼,席位溢价媲美“欢乐海岸”。 |
92科比 | 短线高手,手法多样但风评下滑,2024年大众交通二波行情中快速出逃引发争议。 |
上塘路 | 节奏大师封板率极高,主打主流题材首板套利,但整体操作套利为主,出手非常频繁,堪称市场劳模。 |
宁波桑田路 | 多路资金混杂,活跃于弱转强连板接力,套利为主无格局,手法灵活。 |
方新侠 | 传奇游资擅长趋势大票,早年格局明显,2024年转向套利,陕西席位溢价减弱。 |
消闲派 | 首板胜率较高,推土机式稳健套利,近期与量化席位联动引发身份猜测。 |
陈小群 | 情绪理解顶级,2022年中交地产锁仓成名,2024年主导连板个股但出货凶悍。 |
思明南路 | 90后竞业达锁仓封神,2024年板块启动日平铺套利,核心股格局与胜率兼备。 |
腾得系 | 产业链坐庄代表,专攻热点小票顶一字收割,破坏接力生态遭诟病。 |
炒股养家 | 通道优势抢一字鼻祖,2024年存在感降低,席位溢价消失转向套利。 |
作手新一 | 著名游资,2024年风格保守,重仓魄力减弱偏套利。 |
小鳄鱼 | 90后趋势高手,机构游资联动,常因一家独大影响溢价。 |
余哥 | 95后游资,2022年成名,资金增长极快,擅长机构游资合力大妖股,市场理解力顶级。 |
佛山系 | 熊市生存专家,2023反核、2024独食硬板,次日套利坚决。 |
章盟主 | 老牌游资大票基因,传闻非本人操作后,仅大额权重单具参考性。 |
量化基金 | 助涨助跌推手,平铺套利+高频做T,传统接力模式克星。 |
拉萨天团(T王) | 散户大本营,高位接盘代名词,2025年口碑部分修复但仍需警惕 |
境外机构 | 聚焦蓝筹容量票,风格偏机构化运作。 |
流沙河 | 全技法覆盖型游资,社交平台活跃,擅长题材潜伏与人气股狙击 |
淘配网提示:文章来自网络,不代表本站观点。